Cart is empty
MAN TGS 10.5/12.4 2007 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437350
0986437350
Diesel Parts category view
Production Date:
2007 Onwards
Engine:
10.5/12.4
Engine Code:
D 2066 LF17
Condition:
Reconditioned
Manufacturer:
Bosch
Re-Manufacturer:
Bosch Exchange
Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise.
Description
MAN TGS 10.5/12.4 2007 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437350
New/ Replacement Number | OEM/ Order Number (Reman) | Exchange Number(s) | Cross Reference Number(s) |
---|---|---|---|
0445020208 | 0445020051 | 0986437350 | 0445020075 0445020125 0445020155 51111037739 51111037792 51111037812 51111037824 51111037846 51111039846 07W130105 07W130105A |
Model | Engine Size | Year | Power KW | BHP | Cyillinders | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|
TGS 18.320/20.320/24.320/26.320/28.320/32.320/33.320/35.320/37.320/41.320 10.5 | 10.5 | 2007 Onwards | 235 | 315.135 | 6 | D2066LF20, D2066LF28, D2066LF39, D2066LF43, D2066LF60 |
TGS 19.320/20.320/21.320 WW 10.5 | 10.5 | 2016 Onwards | 235 | 315.135 | 6 | D2066LF43 |
TGS 18.360/20.360/24.360/26.360/28.360/32.360/33.360/35.360/37.360/41.360 10.5 | 10.5 | 2007 Onwards | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF19, D2066LF27, D2066LF38, D2066LF42, D2066LF59 |
TGS 18.360/19.360/20.360/21.360/26.360/28.360/32.360/33.360/35.360/40.360/41.360 WW 10.5 | 10.5 | 2010 Onwards | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF42, D2066LF48, D2066LF59, D2066LF64 |
TGS 18.400/20.400/24.400/26.400/28.400/32.400/33.400/35.400/37.400/41.400 10.5 | 10.5 | 2007 Onwards | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF18, D2066LF26, D2066LF37, D2066LF41, D2066LF51, D2066LF58, D2066LF61 |
TGS 18.400/19.400/20.400/21.400/26.400/28.400/32.400/33.400/35.400/40.400/41.400 WW 10.5 | 10.5 | 2010 Onwards | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF41, D2066LF49, D2066LF58, D2066LF63 |
TGS 18.440/20.440/24.440/26.440/28.440/32.440/33.440/35.440/37.440/41.440 10.5 | 10.5 | 2007 Onwards | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF17, D2066LF22, D2066LF25, D2066LF36, D2066LF40, D2066LF44, D2066LF57 |
TGS 18.440/19.440/20.440/21.440/26.440/28.440/33.440/35.440/40.440/41.440 WW 10.5 | 10.5 | 2010 Onwards | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF40, D2066LF50, D2066LF57, D2066LF62 |
TGS 24.440/26.440/32.440 12.4 | 12.4 | 2009-2016 | 324 | 434.484 | 6 | D2676LF22 |
TGS 19.440/21.440/33.440/40.440/41.440 WW 12.4 | 12.4 | 2010 Onwards | 324 | 434.484 | 6 | D2676LF04 |
TGS 18.480/24.480/26.480/28.480/32.480/33.480/35.480/37.480/41.480 12.4 | 12.4 | 2007 Onwards | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF05, D2676LF07, D2676LF14, D2676LF16, D2676LF18 |
TGS 18.480 F/FL 12.4 | 12.4 | 2008-2011 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF16 |
TGS 18.480/19.480/21.480/26.480/28.480/33.480/35.480/40.480/41.480 WW 12.4 | 12.4 | 2010 Onwards | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF02, D2676LF03, D2676LF07, D2676LF18, D2676LF20 |
TGS 24.480/33.480 DF 12.4 | 12.4 | 2008-2011 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF16 |
TGS 18.540/24.540/26.540/28.540/33.540/35.540/37.540/41.540 12.4 | 12.4 | 2007 Onwards | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF06, D2676LF13, D2676LF15 |
TGS 40.540 WW 12.4 | 12.4 | 2015 Onwards | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF06, D2676LF19 |
Reviews
No posts found