Cart is empty
MAN TGA 10.5/12.4 2006-2010 New Bosch Diesel Fuel Pump 0445020208
0445020208
Diesel Parts category view
Production Date:
2006-2010
Engine:
10.5/12.4
Engine Code:
D 2066 LF17
Condition:
New
Manufacturer:
Bosch
Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise.
Description
MAN TGA 10.5/12.4 2006-2010 New Bosch Diesel Fuel Pump 0445020208
New/ Replacement Number | OEM/ Order Number (Reman) | Exchange Number(s) | Cross Reference Number(s) |
---|---|---|---|
0445020208 | 0445020051 | 0986437350 | 0445020075 0445020125 0445020155 51111037739 51111037792 51111037812 51111037824 51111037846 51111039846 07W130105 07W130105A |
Model | Engine Size | Year | Power KW | BHP | Cyillinders | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|
TGA 18.320 F/FA/FC/FK/FL 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 235 | 315.135 | 6 | D2066LF20, D2066LF28, D2066LF30, D2066LF35, D2066LF39 |
TGA 18.360 F/FA/FC/FK/FL 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF19, D2066LF27, D2066LF29, D2066LF33, D2066LF38 |
TGA 18.400 F/FA/FC/FK/FL 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF18, D2066LF22, D2066LF24, D2066LF26, D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 18.440 F/FC/FK/FL 10.5 | 10.5 | 2006-2007 | 321 | 430.461 | 6 | D2066LF21, D2066LF23 |
TGA 18.440 F/FA/FC/FH/FK/FL 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF17, D2066LF25, D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 18.480 F/FA/FC/FH/FK/FL 12.4 | 12.4 | 2006-2009 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF01, D2676LF05, D2676LF12, D2676LF14, D2676LF16 |
TGA 18.540 F/FL 12.4 | 12.4 | 2007-2008 | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF11, D2676LF13, D2676LF15 |
TGA 19.440 FL/FC/FK/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 324 | 434.484 | 6 | D2676LF04 |
TGA 19.480 FL/FC/FK/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF02, D2676LF03 |
TGA 24.360 DF/FN 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF19, D2066LF27, D2066LF29, D2066LF33, D2066LF38 |
TGA 24.400 DF/FN 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF18, D2066LF22, D2066LF24, D2066LF26, D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 24.440 DF 10.5 | 10.5 | 2006-2007 | 321 | 430.461 | 6 | D2066LF21, D2066LF23 |
TGA 24.440 DF/FD/FN/FP 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF17, D2066LF25, D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 24.480 DF/FN 12.4 | 12.4 | 2006-2009 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF01, D2676LF05, D2676LF12, D2676LF14, D2676LF16 |
TGA 24.540 DF 12.4 | 12.4 | 2007-2008 | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF11, D2676LF13, D2676LF15 |
TGA 26.320 FD/FH/FN/FV 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 235 | 315.135 | 6 | D2066LF20, D2066LF28, D2066LF30, D2066LF35, D2066LF39 |
TGA 26.360 FD/FH/FN/FV 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF19, D2066LF27, D2066LF29, D2066LF33, D2066LF38 |
TGA 26.400 FD/FH/FN/FV 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF18, D2066LF22, D2066LF24, D2066LF26, D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 26.440 F/FD/FH/FL/FN/FV 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 321 | 430.461 | 6 | D2066LF17, D2066LF21, D2066LF23 |
TGA 26.440 FD/FH/FN/FV 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF25, D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 26.480 FD/FH/FN/FV 12.4 | 12.4 | 2006-2009 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF01, D2676LF05, D2676LF12, D2676LF14, D2676LF16 |
TGA 26.540 FD/FH/FN/FV 12.4 | 12.4 | 2007-2008 | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF11, D2676LF13, D2676LF15 |
TGA 28.320 DF/FN 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 235 | 315.135 | 6 | D2066LF20, D2066LF30, D2066LF35, D2066LF39 |
TGA 28.320 FN 10.5 | 10.5 | 2007-2008 | 236 | 316.476 | 6 | D2066LF28 |
TGA 28.360 DF/FN 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF19, D2066LF27, D2066LF29, D2066LF33, D2066LF38 |
TGA 28.400 FN 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF18, D2066LF22, D2066LF24, D2066LF26, D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 28.440 DF/FN 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 321 | 430.461 | 6 | D2066LF21, D2066LF23 |
TGA 28.440 FN 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF17, D2066LF25, D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 28.480 FN 12.4 | 12.4 | 2006-2008 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF01, D2676LF05, D2676LF12, D2676LF14, D2676LF16 |
TGA 28.540 FN 12.4 | 12.4 | 2007-2008 | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF11, D2676LF13, D2676LF15 |
TGA 32.360/35.360/37.360/41.360 FFD 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF33, D2066LF38 |
TGA 32.400/35.400/37.400/39.400/41.400 FFD 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 32.440/35.440/37.440/39.440/41.440 FFD 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 32.480/35.480/37.480/39.480/41.480 FFD 12.4 | 12.4 | 2006-2008 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF01, D2676LF05 |
TGA 33.360 FD 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LF33, D2066LF38 |
TGA 33.400 FD 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 33.440 FD 10.5 | 10.5 | 2006-2008 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 33.440 FD/FDA/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 324 | 434.484 | 6 | D2676LF04 |
TGA 33.480 FD/FDA/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF01, D2676LF02, D2676LF03, D2676LF05 |
TGA 40.400 FD/WW 10.5 | 10.5 | 2008-2010 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LF32, D2066LF37 |
TGA 40.440 FD/WW 10.5 | 10.5 | 2008-2010 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LF31, D2066LF36 |
TGA 40.440 FD/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 324 | 434.484 | 6 | D2676LF04 |
TGA 40.480 FD/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF02, D2676LF03 |
TGA 41.440 FV/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 324 | 434.484 | 6 | D2676LF04 |
TGA 41.480 FV/WW 12.4 | 12.4 | 2006-2010 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LF02, D2676LF03 |
TGA 41.540 FV 12.4 | 12.4 | 2007-2008 | 397 | 532.377 | 6 | D2676LF11, D2676LF13 |
Reviews
No posts found