Cart is empty
MAN HOCLN 10.5/12.4 2005 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437350
0986437350
Diesel Parts category view
Production Date:
2006 Onwards
Engine:
10.5/12.4
Engine Code:
D2066, D2676
Condition:
Reconditioned
Manufacturer:
Bosch
Re-Manufacturer:
Bosch Exchange
Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise.
Description
MAN HOCLN 10.5/12.4 2005 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437350
New/ Replacement Number | OEM/ Order Number (Reman) | Exchange Number(s) | Cross Reference Number(s) |
---|---|---|---|
0445020208 | 0445020051 | 0986437350 | 0445020075 0445020125 0445020155 51111037739 51111037792 51111037812 51111037824 51111037846 51111039846 07W130105 07W130105A |
Model | Engine Size | Year | Power KW | BHP | Cyillinders | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|
HOCLNL 18.310 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 228 | 305.748 | 6 | D2066LUH12, D2066LUH22 |
HOCLN 18.320 10.5 | 10.5 | 2006 Onwards | 235 | 315.135 | 6 | D2066LOH01 |
HOCLN 18.360 10.5 | 10.5 | 2006 Onwards | 265 | 355.365 | 6 | D2066LOH02, D2066LOH06 |
HOCLN 18.400 10.5 | 10.5 | 2006 Onwards | 294 | 394.254 | 6 | D2066LOH03, D2066LOH07 |
HOCLN 18.440 10.5 | 10.5 | 2006 Onwards | 324 | 434.484 | 6 | D2066LOH04, D2066LOH08 |
HOCLR CIB 18.440 10.5 | 10.5 | 2011 Onwards | 324 | 434.484 | 6 | D2066LOH08 |
HOCLN 18.480 12.4 | 12.4 | 2005-2009 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LOH02, D2676LOH04 |
HOCLR CIB 18.480 12.4 | 12.4 | 2011 Onwards | 353 | 473.373 | 6 | D2676LOH04 |
HOCLLESD 19.310 10.5 | 10.5 | 2014 Onwards | 228 | 305.748 | 6 | D2066LUH22 |
HOCLN 24.320 10.5 | 10.5 | 2006-2014 | 235 | 315.135 | 6 | D2066LOH01 |
HOCLN 24.360 10.5 | 10.5 | 2006-2014 | 265 | 355.365 | 6 | D2066LOH02 |
HOCLN 24.400 10.5 | 10.5 | 2006-2014 | 294 | 394.254 | 6 | D2066LOH03 |
HOCLN 24.440 10.5 | 10.5 | 2006-2014 | 324 | 434.484 | 6 | D2066LOH04 |
HOCLN CIB 24.460 12.4 | 12.4 | 2011 Onwards | 338 | 453.258 | 6 | D2676LOH10 |
HOCLNR 24.460 12.4 | 12.4 | 2011-2014 | 338 | 453.258 | 6 | D2676LOH10 |
HOCLN CIB 24.480 12.4 | 12.4 | 2012 Onwards | 353 | 473.373 | 6 | D2676LOH04 |
HOCLNR 24.480 12.4 | 12.4 | 2006-2009 | 353 | 473.373 | 6 | D2676LOH02, D2676LOH04 |
HOCLNDD 26.480 12.4 | 12.4 | 2012 Onwards | 353 | 473.373 | 6 | D2676LOH04 |
HOCLNSD 26.480 12.4 | 12.4 | 2013 Onwards | 353 | 473.373 | 6 | D2676LOH04, D2676LOH33, D2676LOH34 |
HOCLSL 18.313F 10.5 | 10.5 | 2006-2009 | 228 | 305.748 | 6 | D2066LUH12 |
HOCLSL 18.353F 10.5 | 10.5 | 2007-2010 | 257 | 344.637 | 6 | D2066LUH13, D2066LUH23 |
Reviews
No posts found