Iveco Daily 2.3/3.0 2009 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Injector 0986435395
0986435395
Diesel Parts category view
Production Date:
2009 Onwards
Engine:
2.3/3.0
Engine Code:
F1AE3481A*0...
Coding:
8 Digit Code
Condition:
Reconditioned
Manufacturer:
Bosch
Re-Manufacturer:
Bosch Exchange
Iveco Daily 2.3/3.0 2009-2014 Remanufactured Bosch Exchange Diesel Injector 0986435395
Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise.
Description
Iveco Daily 2.3/3.0 2009 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Injector 0986435395
New/ Replacement Number | OE/ Reconditioned Number | Manufacturer Exchange Number | Cross Reference Number(s) |
---|---|---|---|
0445116059 | 0445116059 | 0986435395 | 0445116019 500060378 500061272 504341488 504385557 580540211 1609848980 5801540211 68226951AA K5801540211 |
Applications | Year | Engine Size | Power KW | BHP | Cylinders | Engine Codes |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily 29 L 11 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481A A001, F1AE3481A A003, F1AE3481A A004, F1AE3481A A008, F1AE3481A A044 |
Daily 29 L 13 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481B A001, F1AE3481B A003, F1AE3481B A004, F1AE3481B A041, F1AE3481B A044 |
Daily 29 L 15 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 146 | 195.786 | 4 | F1AE3481C |
Daily 35 C 13 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481B A001, F1AE3481B A003, F1AE3481B A004, F1AE3481B A007, F1AE3481B A008, F1AE3481B A041, F1AE3481B A044, F1AE3481B A047 |
Daily 35 C 14 3.0 | 2009-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L C |
Daily 35 C 15 2.3 | 2012-2014 | 2.3 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481C A034 |
Daily 35 C 15 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE34818 C111, F1CE34818 C113, F1CE34818 C114, F1CE34818 C118, F1CE34818 C151, F1CE34818 C154, F1CE3481J B101, F1CE3481J B103, F1CE3481J B104, F1CE3481J B107, F1CE3481J B108, F1CE3481J B141, F1CE3481J B143, F1CE3481J B144, F1CE3481J B147, F1CE3481J B148, F1CE3481J M104, F1CFL411J C |
Daily 35 C 17 3.0 | 2009-2018 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C A, F1CE3481C C, F1CE3481C C521, F1CE3481K B, F1CFL411H C |
Daily 35 C 21 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D B131, F1CE3481D B134, F1CE3481D B138, F1CFL411G C |
Daily 35 S 11 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481A |
Daily 35 S 13 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481B A001, F1AE3481B A003, F1AE3481B A004, F1AE3481B A008, F1AE3481B A041, F1AE3481B A044, F1AE3481B A047, F1AE3481B A048 |
Daily 35 S 14 3.0 | 2009-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L C |
Daily 35 S 14 3.0 | 2012 Onwards | 3.0 | 110 | 147.51 | 4 | F1CDS |
Daily 35 S 15 2.3 | 2011-2014 | 2.3 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481C |
Daily 35 S 15 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE34818 C111, F1CE34818 C114, F1CE34818 C154, F1CE3481J M104, F1CFL411J C |
Daily 35 S 17 3.0 | 2009-2018 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C A, F1CE3481C C, F1CE3481K B, F1CFL411H C |
Daily 35 S 21 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D, F1CFL411G C |
Daily 40 C 11 2.3 | 2012-2014 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481A A003, F1AE3481A A004 |
Daily 40 C 13 2.3 | 2012-2014 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481B A001, F1AE3481B A003, F1AE3481B A004, F1AE3481B A008 |
Daily 40 C 14 3.0 | 2009-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481C |
Daily 40 C 15 3.0 | 2012-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE34818 C111, F1CE34818 C154, F1CE3481J B101, F1CE3481J B103, F1CE3481J B104, F1CE3481J B107, F1CE3481J B108, F1CE3481J B141, F1CE3481J B143, F1CE3481J B144, F1CE3481J B148, F1CFL411J C |
Daily 40 C 17 3.0 | 2009-2018 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C C, F1CE3481C C521, F1CE3481K B, F1CFL411H C |
Daily 40 C 21 3.0 | 2012-2018 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D B131, F1CE3481D B134, F1CE3481D B138, F1CFL411G C |
Daily 45 C 14 3.0 | 2010-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L |
Daily 45 S 17 3.0 | 2012 Onwards | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CDS |
Daily 50 C 14 3.0 | 2009-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L C |
Daily 50 C 15 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE34818 C111, F1CE34818 C113, F1CE34818 C114, F1CE3481J B101, F1CE3481J B103, F1CE3481J B104, F1CE3481J B107, F1CE3481J B108, F1CE3481J B144, F1CE3481J B148, F1CE3481J M104, F1CFL411J C |
Daily 50 C 17 3.0 | 2009-2018 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C, F1CE3481C C, F1CE3481C C521, F1CE3481K B, F1CFL411H C |
Daily 50 C 21 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D B131, F1CE3481D B134, F1CE3481D B138, F1CFL411G C |
Daily 55 C 17 3.0 | 2012 Onwards | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CDS |
Daily 55 S 15 3.0 | 2015-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE3481J B |
Daily 55 S 17 3.0 | 2009-2014 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C C, F1CE3481K B |
Daily 60 C 14 3.0 | 2010-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L |
Daily 60 C 15 3.0 | 2011-2014 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE3481J B |
Daily 60 C 17 3.0 | 2011-2014 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C C, F1CE3481K B |
Daily 60 C 21 3.0 | 2011-2014 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D B |
Daily 65 C 14 3.0 | 2009-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L C |
Daily 65 C 15 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE34818 C111, F1CE3481J B101, F1CE3481J B103, F1CE3481J B104, F1CE3481J B107, F1CE3481J B1141, F1CFL411J C |
Daily 65 C 17 3.0 | 2009-2018 | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C A, F1CE3481C C, F1CE3481C C521, F1CE3481K B, F1CFL411H C |
Daily 65 C 21 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D B134, F1CFL411G C |
Daily 70 C 14 3.0 | 2010-2011 | 3.0 | 103 | 138.123 | 4 | F1CE3481L |
Daily 70 C 15 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE34818 C111, F1CE3481J B101, F1CE3481J B103, F1CE3481J B104, F1CE3481J B108, F1CE3481J B141, F1CE3481J B144, F1CFL411J C |
Daily 70 C 17 3.0 | 2010 Onwards | 3.0 | 125 | 167.625 | 4 | F1CE3481C, F1CE3481C C521, F1CE3481K B, F1CDS, F1CFL411H C |
Daily 70 C 21 3.0 | 2011-2018 | 3.0 | 150 | 201.15 | 4 | F1CE3481D B133, F1CE3481D B134, F1CFL411G C |
Reviews
No posts found