Cart is empty
Ford Transit 2.2 TDCi 2007-2018 New VDO Fuel Rail Assembly BK2Q9D280AB
A2C5328876880-OEP
Diesel Parts category view
Production Date:
2007-2018
Engine:
2.2 TDCi
Engine Code:
CV24, CVF5, CVR5, CVRA, CVRB, CVRC, CY14, CY24, CYF5, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CYFG, CYR5, CYRA, CYRB, CYRC, DRF5, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRFF, DRFG, DRR5, DRRA, DRRB, DRRC, PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, USF6, USR6, USRA, USRB, UYR6
Condition:
New
Manufacturer:
Siemens/VDO
Description
Ford Transit 2.2 TDCi 2007-2018 New VDO Fuel Rail Assembly BK2Q9D280AB
| New Number | OE/Cross Reference Number(s) |
|---|---|
| A2C5328876880 | 1717578 U21313150 A2C53288768 BK2Q9D280AB BK2Q9D280BB |
| Model | Engine Size | Year | Power KW | BHP | Cyillinders | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit Van 2.2 TDCi | 2.2 | 2011-2018 | 74 | 99.234 | 4 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRF5, DRFF, DRFG |
| Transit Van 2.2 TDCi | 2.2 | 2011-2018 | 92 | 123.372 | 4 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| Transit Van 2.2 TDCi | 2.2 | 2007-2014 | 103 | 138.123 | 4 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| Transit Van 2.2 TDCi | 2.2 | 2013-2018 | 114 | 152.874 | 4 | CVF5 |
| Transit Van 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 | 2013-2018 | 92 | 123.372 | 4 | CY24, CYR5 |
| Transit Van 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2011-2018 | 74 | 99.234 | 4 | DRRA, DRRB, DRRC, DRR5 |
| Transit Van 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2011-2018 | 92 | 123.372 | 4 | CYRA, CYR5, USR6 |
| Transit Van 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2011-2014 | 100 | 134.1 | 4 | USRA, USRB |
| Transit Van 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2013-2018 | 114 | 152.874 | 4 | CV24, CVR5, UYR6 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi | 2.2 | 2011-2018 | 74 | 99.234 | 4 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRF5, DRFF, DRFG |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi | 2.2 | 2011-2018 | 92 | 123.372 | 4 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi | 2.2 | 2013-2018 | 114 | 152.874 | 4 | CVF5 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 | 2011-2018 | 92 | 123.372 | 4 | CYRB, CYRC, CY24, CYR5 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 | 2013-2018 | 114 | 152.874 | 4 | CV24, CVR5 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2011-2018 | 74 | 99.234 | 4 | DRRA, DRRB, DRRC, DRR5 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2011-2018 | 92 | 123.372 | 4 | CYRA, CYR5, USR6 |
| Transit Chassis Cab 2.2 TDCi RWD | 2.2 | 2011-2018 | 114 | 152.874 | 4 | CVRA, CVRB, CVRC, CV24, CVR5, CYR5, UYR6 |
Reviews
No posts found

